|
|||||
| อัตราแลกเปลี่ยน | |||||
| /Baht | Buy | Sell | |||
| USD | 33.7899 | 34.1693 | |||
| GBP | 56.0715 | 56.9817 | |||
| EU | 47.5900 | 48.3674 | |||
| JPY(100) | 35.0919 | 35.8174 | |||
| HKD | 4.3401 | 4.4230 | |||
| SGD | 23.1999 | 23.6934 | |||
|
|||||
| ราคาน้ำมันต่างประเทศ | |||||
| Market | Last | Change | |||
| Nymex | $66.73 | -2.58 | |||
| Brent | n.a. | n.a | |||
| ราคาน้ำมันในประเทศ | ||||
| Name | 95 | 91 | 95(E10) | Diesel |
| PTT | - | 30.74 | 26.94 | 23.99 |
| BCP | - | 30.74 | 26.94 | 23.99 |
| SHELL | - | 30.74 | 26.94 | 23.99 |
| ESSO | - | 30.74 | 26.94 | 23.99 |
| last Update 03-07-52 08:30 |