|
|||||
| อัตราแลกเปลี่ยน | |||||
| /Baht | Buy | Sell | |||
| USD | 34.7763 | 35.1407 | |||
| GBP | 51.9914 | 52.8199 | |||
| EU | 43.7620 | 44.4753 | |||
| JPY(100) | 35.8522 | 36.5638 | |||
| HKD | 4.4705 | 4.5478 | |||
| SGD | 22.6891 | 23.1428 | |||
|
|||||
| ราคาน้ำมันต่างประเทศ | |||||
| Market | Last | Change | |||
| Nymex | $54.39 | -0.56 | |||
| Brent | N.A | N.A | |||
| ราคาน้ำมันในประเทศ | ||||
| Name | 95 | 91 | 95(E10) | Diesel |
| PTT | - | 24.59 | 19.89 | 22.24 |
| BCP | - | 24.59 | 19.89 | 22.24 |
| SHELL | 28.79 | 24.59 | 19.89 | 22.24 |
| ESSO | 26.99 | 24.59 | 19.89 | 22.24 |
| last Update 20-11-51 08:30 |